Расписание работы объединений по интересам
государственного учреждения дополнительного образования
«Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района»
на второе полугодие 2022/2023 учебного года
Ф.И.О. | Место работы | Название объединения | Понеде-льник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскре-сенье |
Босая А.С. | Барсуковский д/с | Экознайка | 15.30-15.55 | 15.30-15.55 | |||||
16.05-16.30 | 16.05-16.30 | ||||||||
Ботяновская М.А. | Усяжская СШ | Юный садовод | 11.00-12.00 | ||||||
Бродская В.Е. | Барсуковская СШ | Юный садовод | 14.00-15.00 | ||||||
Василенко В.И. | Прилепская СШ | Эко-топики | 17.45-18.05 | 17.45-18.05 | |||||
18.15-18.35 | 18.15-18.35 | ||||||||
Волого А.В. | Курковская СШ | Зеленые школы | 15.35-16.35 | 15.35-16.35 | |||||
Володина Л.В. | Пекалинская БШ | Аптекарский огород | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | ||||
Юный садовод | 13.00-14.00 | ||||||||
ЭБЦДиМ | Школа раннего развития | 10.00-10.25
10.35-11.00 |
|||||||
12.20-12.45
12.55-13.20 |
|||||||||
Клуб семейного досуга «Улей» | 11.10-12.10 | ||||||||
13.30-14.30 | |||||||||
Городецкая П.А. | Озерицкослободская СШ | Юный садовод | 13.30-14.30 | ||||||
Мой сад | 14.30-15.30 | ||||||||
Давыдова Ю.А. | Барсуковская СШ | Юный садовод | 14.55-15.55 | ||||||
Дайлид С.В. | Ясли-сад п.Усяж | Зеленые ладошки | 16.05-16.30 | 16.05-16.30 | |||||
16.40-17.05 | 16.40-17.05 | ||||||||
Дедковская Е.Я. | ЭБЦДиМ | Что? Где? Когда? | 11.00-11.45
11.50-12.35 |
11.00-11.45
11.50-12.35 |
|||||
15.00-15.45
15.50-16.35 |
15.00-15.45
15.50-16.35 |
||||||||
Емельянович К.А. | Озерицкослободская СШ | Вышивка крестиком | 14.20-15.20 | 15.20-16.20 | 15.20-16.20 | 14.25-15.25
|
|||
Озерицкослободская СШ | Клуб «По просторам Родины» | 09.00-15.00 | |||||||
Ермоленко О.Е. | СШ № 1 | Юный садовод | 11.00-12.00 | ||||||
Мой сад | 14.30-15.30 | ||||||||
Жабыко И.Н. | Зеленоборская СШ | Уютный экодом | 16.00-16.45
16.50-17.35 |
16.00-16.45
16.50-17.35 |
13.00-13.45
13.50-14.35 |
||||
Юный садовод | 16.35-17.35 | ||||||||
Мой сад | 16.15-17.15 | ||||||||
Жуковская А.М. | Ясли-сад аг.Усяжа | Экознайка | 16.00-16.25 | 16.00-16.25 | |||||
16.35-17.00 | 16.35-17.00 | ||||||||
Иванов В.П. | Заболотская СШ | Юный садовод | 14.00-15.00 | ||||||
Катуша Е.С. | СШ № 1 | Природа и творчество | 11.50-12.35
12.45-13.30 |
11.50-12.35
12.45-13.30 |
|||||
11.50-12.35
12.45-13.30 |
11.50-12.35
12.45-13.30 |
||||||||
11.50-12.35
12.45-13.30 |
12.00-12.45
12.55-13.40 |
||||||||
Воротовская СШ | Природа и мы | 15.00-15.45
15.55-16.40 |
15.00-15.45
15.55-16.40 |
||||||
15.00-15.45
15.55-16.40 |
15.00-15.45
15.55-16.40 |
||||||||
Каюмова Е.А. | СШ № 3 | Социальная экология | 18.00-18.45
18.50-19.35 |
18.00-18.45
18.50-19.35 |
|||||
Экологическая грамматика | 18.00-18.45
18.50-19.35 |
18.00-18.45
18.50-19.35 |
|||||||
Экология и творчество | 10.00-10.45
10.50-11.35 |
||||||||
Киселева Е.Д. | СШ № 5 | Мой сад | 14.15-15.15 | ||||||
Кича Н.Г. | Барсуковский д/с | Экотуристенок | 17.05-17.30 | 16.35-17.00 | |||||
07.45-08.10 | 15.35-16.00 | ||||||||
08.20-08.45 | 16.10-16.35 | ||||||||
Колонтай Т.М. | ЦКРОиР | Тайны природы | 15.00-16.00 | 14.00-14.45
14.55-15.40 |
13.40-14.40 | ||||
Кондратова О.О. | Воротовская СШ | Юный садовод | 14.45-15.45 | ||||||
Кривецкая А.Г. | Верхменская СШ | Шедевры из мусора | 15.00-15.45
15.55-16.40 |
15.00-15.45
15.55-16.40 |
|||||
15.00-15.45
15.55-16.40 |
|||||||||
Юный садовод | 13.50-14.50 | ||||||||
Кривицкий В.В. | СШ № 2 | Основы растровой графики
|
13.20-14.05
14.20-15.05 |
||||||
Лаврецкая С.В. | ЦКРОиР | Зеленый огонек | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 13.00-13.45
13.55-14.40 |
||||
Масловская Я.П. | Прилепская СШ | Исследователи природы | 15.30-16.15
16.20-17.05 |
||||||
Юный садовод | 14.30-15.30 | ||||||||
Мой сад | 15.40-16.40 | ||||||||
Микулич Е.А. | СШ № 2 | Юный садовод | 14.00-15.00 | ||||||
Минко Т.Б. | Черницкая БШ | Юный садовод | Согласно графика работы | ||||||
Михайловская В.В. | Зеленоборская СШ | Школьное лесничество | 15.50-16.35
16.45-17.30 |
||||||
Школьный цветовод | 15.50-16.35
16.45-17.30 |
||||||||
Михейчик В.В. | СШ № 3 | Юный садовод | 12.00-13.00 | ||||||
Мой сад | 13.10-14.10 | ||||||||
Мищенко М.А. | СШ № 2 | Юный садовод | 14.00-15.00 | ||||||
Мурашко О.Ф. | ЦКРОиР | Живая природа | 14.35-15.20
15.30-16.15 |
15.35-16.35 | 13.40-14.40 | ||||
Огородная Л.В. | Верхменская СШ | Ответственное потребление | 15.40-16.25
16.30-17.15 17.20-18.05 |
15.40-16.25
16.30-17.15 17.20-18.05 |
|||||
Экологическая мозаика | 14.45-15.30
15.40-16.25 |
14.45-15.30
15.40-16.25 |
|||||||
Панок Е.Н. | Усяжская СШ | Художница природа | 15.30-16.15
16.20-17.05 |
||||||
Воротовская СШ | Художница природа | 14.00-14.45
14.55-15.40 |
14.00-14.45
14.55-15.40 |
||||||
14.00-14.45
14.55-15.40 |
14.00-14.45
14.55-15.40 |
||||||||
Драчковская СШ | Муравейник | 10.40-11.05 | |||||||
11.15-11.40 | |||||||||
11.50-12.15 | |||||||||
СШ № 2 | Мир природы | 11.50-12.35 | 11.50-12.35 | ||||||
11.50-12.35 | 11.50-12.35 | ||||||||
ЭБЦДиМ | Green Line | 09.30-10.15
10.20-11.05 11.10-11.55 |
|||||||
Партыка М.Д. | Будаговская СШ | Мой сад | 14.30-15.30 | ||||||
Подборская Л.А. | СШ № 5 | Юный садовод | 14.15-15.15 | ||||||
Праскурничая Л.М. | Драчковская СШ | Юный садовод | 14.00-15.00 | ||||||
Мой сад | 15.00-16.00 | ||||||||
Пристром И.М. | Будаговская СШ | Юный садовод | 14.30-15.30 | ||||||
Рящикова В.А. | Курковский УПК | Зеленые школы | 17.00-17.45
17.50-18.35 |
||||||
Флористика | 17.00-17.45
17.50-18.35 |
17.00-17.45
17.50-18.35 |
|||||||
НОУ Юный исследователь | 10.00-10.45
10.50-11.35 11.45-12.30 12.35-13.20 |
||||||||
Савицкая Л.А. | Озерицкосло-бодской д/с | Эко-топики | 15.30-15.55 | 15.30-15.55 | |||||
16.05-16.30 | 16.05-16.30 | ||||||||
Садовская Г.В. | Ясли-сад № 5 | Друзья родной природы | 16.10-16.35 | 16.10-16.35 | |||||
16.40-17.05 | 16.10-16.35 | ||||||||
16.40-17.05 | 16.40-17.05 | ||||||||
Синяк М.К. | Прилепский УПК | Юные друзья природы | 17.45-18.10 | 17.45-18.10 | |||||
18.20-18.45 | 18.20-18.45 | ||||||||
Фролова Е.А. | СШ № 5 | Маленький эколог | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | |||||
13.10-13.55
14.00-14.45 |
13.10-13.55
14.00-14.45 |
||||||||
15.25-16.10
16.30-17.15 |
15.25-16.10
16.30-17.15 |
||||||||
Франюк Л.А. | Озерицкосло-бодская СШ | Экология и краеведение | 11.35-12.20
12.25-13.10 |
11.35-12.20
12.25-13.10 |
|||||
Экотуристенок | 15.30-16.15
16.20-17.05 |
16.30-17.30 | 15.30-16.15
16.20-17.05 |
16.30-17.30 | |||||
Чиркун Н.Р. | Озерицкосло-бодской д/с | Эко-топики | 15.30-15.55 | 15.30-15.55 | |||||
16.05-16.30 | 16.05-16.30 | ||||||||
Чижонок Л.Г. | Кленникская БШ | Юный садовод | 14.40-15.40 | ||||||
Шабунько Д.Ю. | Плисская СШ | Юный садовод | 14.20-15.20 | ||||||
Шахлай Э.Н. | Курковская СШ | Мой сад | 14.50-15.50 | ||||||
Шидловская Т.С. | СШ № 1 | ЭКОшкола | 11.50-12.35
12.45-13.30 |
11.50-12.35
12.45-13.30 |
|||||
11.50-12.35
12.45-13.30 |
11.50-12.35
12.45-13.30 |
||||||||
СШ № 5 | ЭКОстиляги | 14.10-14.55
15.00-15.45 |
14.10-14.55
15.00-15.45 |
||||||
ЭБЦДиМ | ЭКОстиляги | 14.10-14.55
15.00-15.45 |
14.10-14.55
15.00-15.45 |
||||||
Уютный ЭКОдом | 16.20-16.45 | 09.00-09.25 | |||||||
16.55-17.20 | 09.35-10.00 | ||||||||
Шимкевич Ю.В. | Ясли-сад № 5 | Юные друзья природы | 16.35-17.00 | 16.35-17.00 | |||||
17.05-17.30 | 17.05-17.30 | ||||||||
Крылатый дозор | 16.05-16.30 | 16.05-16.30 | |||||||
Шмат В.Ю. | ЭБЦДиМ | Мир голубого цвета | 15.50-16.35
16.45-17.30 |
09.00-09.45
09.55-10.40 |
|||||
Древний
мир |
09.00-09.45
09.55-10.40 |
15.50-16.35
16.45-17.30 |
09.00-09.45
09.55-10.40 |
||||||
14.00-14.45
14.55-15.40 |
14.00-14.45
14.55-15.40 |
14.00-14.45
14.55-15.40 |
|||||||
Яцко Д.А. | Плисская СШ | Юный садовод | 13.30-14.30 |